CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、イノーの自然・生物観察)
1月
催行可能な日はありません。
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
13:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14:15 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 12:45 | 13:30 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
12:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13:00 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 12:00 | 12:30 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:45 | 11:30 |
30 | 31 | |||||
12:00 | 13:00 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
13:30 |
14:15 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 11:00 | 11:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:15 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
14:00 | 15:00 | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00 | 10:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:30 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:30 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
14:00 | 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9:30 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:30 |
29 | 30 | |||||
14:30 | ✕ |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
✕ | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:45 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
13:30 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 11:45 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 14:30 | ✕ |
31 | ||||||
✕ |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 | 10:30 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | ✕ | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 | 10:45 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 29 | 30 | ||||
✕ | ✕ | ✕ |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | ✕ | ✕ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:15 | 10:45 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11月
催行可能な日はありません。
12月
催行可能な日はありません。
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。