CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、イノーの自然・生物観察)
1月
催行可能な日はありません。
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 12:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11:30 | 12:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ✕ | ✕ | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13:45 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ✕ | ✕ | 10:30 | ||||
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:00 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:00 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12:45 | 13:30 | 14:15 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ✕ | ✕ | 9:30 | 10:15 | 11:00 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 11:30 | 12:00 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:15 | 11:00 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:45 | 10:30 | 11:00 |
| 31 | ||||||
| 11:30 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | ✕ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10:45 | 11:30 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | ✕ | ✕ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10:45 | 11:30 | 12:00 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ✕ | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ✕ | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:45 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13:45 | 14:15 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ✕ | ✕ | 10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| 30 | 31 | |||||
| 12:45 | 13:15 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 13:45 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:15 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 11:45 | 12:30 | 13:00 | ✕ |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ✕ | 9:15 | 10:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11月
催行可能な日はありません。
12月
催行可能な日はありません。
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。