CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、イノーの自然・生物観察)
1月
催行可能な日はありません。
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 12:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12:30 | 13:30 | 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 11:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 11:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:30 |
31 | ||||||
✕ |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:45 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
14:15 | ✕ | ✕ | ✕ |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13:45 | 14:30 | 15:15 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✕ | 9:00 | 9:30 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
✕ | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
✕ | ✕ | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 11:45 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | ✕ | ✕ |
30 | ||||||
✕ |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:15 | 10:00 | 11:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | ✕ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9:30 | 10:15 | 11:00 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:45 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:15 | 10:00 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:30 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00 |
29 | 30 | |||||
9:45 | 10:15 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
✕ | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:30 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
✕ | 9:00 | 9:30 | 10:15 | 10:30 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11:15 | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | ✕ | ✕ | 9:00 | 10:00 | 10:30 | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12月
催行可能な日はありません。
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。