NIGHT_CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(【冬限定】ハカセと行く、夜のサンゴ礁観察)
2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 21:30 | ✕ | ✕ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 20:30 | 21:30 | 22:00 | ✕ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ✕ | ✕ | ✕ | 20:00 | 20:30 | 21:30 | ✕ |
2026年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:00 | 21:00 | 21:45 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
2026年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21:00 | 21:45 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:00 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 21:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ✕ | 20:30 | 21:00 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
5月
6月
催行可能な日はありません。
7月
催行可能な日はありません。
8月
催行可能な日はありません。
9月
催行可能な日はありません。
2025年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 22:00 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
2025年 11月
✕
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ✕ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20:30 | 21:30 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 30 | ||||||
| ✕ |
2025年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | ✕ | ✕ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ✕ | 20:30 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | ✕ | ✕ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ✕ | ✕ | 19:45 | 20:45 |
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。