NIGHT_CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(【冬限定】ハカセと行く、夜のサンゴ礁観察)
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 19:00 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20:00 | 21:00 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 19:15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
20:30 | 21:30 | 22:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | 19:30 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | 19:00 | 20:30 | 21:30 | 22:00 |
✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
31 | ||||||
✕ |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
22:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | 19:00 | 20:00 | 20:45 | 21:30 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22:00 | 22:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 29 | 30 | ||||
✕ | ✕ | ✕ |
5月
6月
催行可能な日はありません。
7月
催行可能な日はありません。
8月
催行可能な日はありません。
9月
催行可能な日はありません。
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
✕ | 22:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
✕ | ✕ | 21:30 | 22:15 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
✕ | ✕ | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | ✕ | 20:15 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | ✕ | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:00 | 20:45 | 22:30 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20:15 | 21:00 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
20:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。