TIDAL_FLAT_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、干潟と藻場の自然観察)
1月
催行可能な日はありません。
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
✕ | ✕ | ✕ | 13:45 | 14:30 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:30 |
31 | ||||||
15:15 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
✕ | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
14:15 | 15:00 | ✕ | ✕ |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:15 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13:45 | 14:30 | 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
✕ | ✕ | ✕ | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
✕ | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13:30 | 14:30 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
✕ | ✕ | ✕ | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | ||||||
✕ |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12:45 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | ✕ | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | 11:15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | ✕ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9:45 | 10:45 | 11:30 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00 | 10:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
11:00 | 11:45 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9:45 | 10:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 30 | |||||
10:00 | 10:45 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11:15 | 11:45 | 12:00 | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
✕ | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11月
催行可能な日はありません。
12月
催行可能な日はありません。
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。