TIDAL_FLAT_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、干潟と藻場の自然観察)
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:30 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
15:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 31 | |||||
10:00 | 10:30 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
✕ | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12:30 | 13:00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | ✕ | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13:00 | 13:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12:30 | 13:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 11:00 | 11:30 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
29 | 30 | 31 | ||||
11:30 | ✕ | ✕ |
11月
催行可能な日はありません。
12月
催行可能な日はありません。